CAR LIFT-KT-H105 | |
---|---|
Height overall | 2822mm |
Full travel | >1630mm |
Raising/ Lowering time | Approx. 50s |
Lifting height max. | 1900mm |
Lifting height min. | 105mm |
Support arm reach | 800...1200mm |
Inside columns | 2800mm |
Drive-through clearance max. | 2495mm |
Load capacity | 4500kg |
Net weight | 565kg |
Anchoring | M19*140 |
Concrete grade min. | C20/25(DIN 1045:2001-07) |
Motor power | 2.2kW |
Rated current | 14.6A |
Fuse protection | 16 A time delay |
Power supply | 220V/380V 50HZ |
Sound pressure level | ≤75dB(A) |
Hydraulic pressure | 20MPa |
We Take Every Piece Of Feedback Seriously And We Will Answer Your Email Shortly!